Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1200 mi
Update time = Tue, 19-Mar-2024 3:34am MDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
6 km WNW of Palo Cedro, CA 2.2 001460907 mi 1710838066Tue, 19-Mar-2024 2:47am MDT map
11 km N of Brooktrails, CA 2.8 001561970 mi 1710818844Mon, 18-Mar-2024 9:27pm MDT map
26 km NNW of San Simeon, CA 2.1 001491926 mi 1710815500Mon, 18-Mar-2024 8:31pm MDT map
82 km W of Petrolia, CA 3.4 0017111063 mi 1710815006Mon, 18-Mar-2024 8:23pm MDT map
66 km NNE of Van Horn, Texas 2.0 000929577 mi 1710806483Mon, 18-Mar-2024 6:01pm MDT map
14 km WNW of Pinnacles, CA 2.8 001459907 mi 1710806273Mon, 18-Mar-2024 5:57pm MDT map
12 km NW of Pinnacles, CA 3.4 001455904 mi 1710806246Mon, 18-Mar-2024 5:57pm MDT map
28 km SE of Alamo, Nevada 3.1 000910565 mi 1710803501Mon, 18-Mar-2024 5:11pm MDT map
3 km SSE of Lincoln, Montana 2.1 000989615 mi 1710776177Mon, 18-Mar-2024 9:36am MDT map
9 km NW of The Geysers, CA 2.1 001528949 mi 1710756036Mon, 18-Mar-2024 4:00am MDT map
9 km NW of The Geysers, CA 2.2 001528949 mi 1710754873Mon, 18-Mar-2024 3:41am MDT map
14 km ESE of Lake Pillsbury, CA 2.3 001517943 mi 1710743423Mon, 18-Mar-2024 12:30am MDT map
17 km NE of Stanley, Idaho 2.4 000939584 mi 1710742217Mon, 18-Mar-2024 12:10am MDT map
7 km WNW of Healdton, Oklahoma 3.1 000917570 mi 1710730505Sun, 17-Mar-2024 8:55pm MDT map
11 km E of Cowles, Nebraska 2.5 000577359 mi 1710712843Sun, 17-Mar-2024 4:00pm MDT map
36 km E of Hydesville, CA 3.9 001577980 mi 1710687233Sun, 17-Mar-2024 8:53am MDT map
19 km N of Avalon, CA 2.0 001378856 mi 1710682641Sun, 17-Mar-2024 7:37am MDT map
15 km ESE of Lake Pillsbury, CA 2.5 001517942 mi 1710679661Sun, 17-Mar-2024 6:47am MDT map
34 km NNW of Toyah, Texas 2.1 000932579 mi 1710678316Sun, 17-Mar-2024 6:25am MDT map
10 km NNE of Indio, CA 2.7 001198744 mi 1710674059Sun, 17-Mar-2024 5:14am MDT map
7 km NW of Healdton, Oklahoma 2.5 000917570 mi 1710664061Sun, 17-Mar-2024 2:27am MDT map
2 km WNW of The Geysers, CA 2.1 001524947 mi 1710662219Sun, 17-Mar-2024 1:56am MDT map
3 km NW of The Geysers, CA 2.1 001524947 mi 1710662212Sun, 17-Mar-2024 1:56am MDT map
3 km NW of The Geysers, CA 2.2 001524947 mi 1710662177Sun, 17-Mar-2024 1:56am MDT map
3 km NW of The Geysers, CA 2.1 001524947 mi 1710662165Sun, 17-Mar-2024 1:56am MDT map
16 km NE of Stanley, Idaho 2.3 000940584 mi 1710646652Sat, 16-Mar-2024 9:37pm MDT map
17 km NNE of Stanley, Idaho 2.7 000941585 mi 1710643832Sat, 16-Mar-2024 8:50pm MDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000921572 mi 1710632094Sat, 16-Mar-2024 5:34pm MDT map
3 km ENE of Gerlach, Nevada 2.0 001209751 mi 1710631992Sat, 16-Mar-2024 5:33pm MDT map
6 km SE of Valle Vista, CA 2.0 001253779 mi 1710631637Sat, 16-Mar-2024 5:27pm MDT map
9 km ESE of Loco, Oklahoma 2.2 000912567 mi 1710624750Sat, 16-Mar-2024 3:32pm MDT map
11 km S of Princeton, Canada 2.1 001602996 mi 1710623852Sat, 16-Mar-2024 3:17pm MDT map
8 km WNW of Healdton, Oklahoma 2.2 000915569 mi 1710616208Sat, 16-Mar-2024 1:10pm MDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000920572 mi 1710610604Sat, 16-Mar-2024 11:36am MDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000920571 mi 1710610604Sat, 16-Mar-2024 11:36am MDT map
6 km WNW of Arcadia, Oklahoma 2.6 000823511 mi 1710609536Sat, 16-Mar-2024 11:18am MDT map
8 km WNW of Healdton, Oklahoma 2.4 000915569 mi 1710607684Sat, 16-Mar-2024 10:48am MDT map
62 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000925575 mi 1710601928Sat, 16-Mar-2024 9:12am MDT map
8 km ESE of Loco, Oklahoma 2.2 000912567 mi 1710594613Sat, 16-Mar-2024 7:10am MDT map
51 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000916569 mi 1710594421Sat, 16-Mar-2024 7:07am MDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000920572 mi 1710594128Sat, 16-Mar-2024 7:02am MDT map
10 km NW of Healdton, Oklahoma 2.0 000914568 mi 1710592645Sat, 16-Mar-2024 6:37am MDT map
19 km W of Petrolia, CA 2.7 0016491024 mi 1710587998Sat, 16-Mar-2024 5:19am MDT map
7 km NW of Healdton, Oklahoma 2.0 000916569 mi 1710582736Sat, 16-Mar-2024 3:52am MDT map
42 km WSW of Rosarito, B.C., MX 2.9 001405873 mi 1710577133Sat, 16-Mar-2024 2:18am MDT map
8 km SSW of Ridgemark, CA 2.4 001463909 mi 1710565875Fri, 15-Mar-2024 11:11pm MDT map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.2 000922573 mi 1710564967Fri, 15-Mar-2024 10:56pm MDT map
67 km S of Maneadero, B.C., MX 3.3 001433890 mi 1710555915Fri, 15-Mar-2024 8:25pm MDT map
61 km S of Whites City, New Mexico 2.4 000925575 mi 1710555611Fri, 15-Mar-2024 8:20pm MDT map
34 km NW of Toyah, Texas 2.1 000935581 mi 1710548560Fri, 15-Mar-2024 6:22pm MDT map
3 km ESE of Berkeley, CA 2.4 001500932 mi 1710545126Fri, 15-Mar-2024 5:25pm MDT map
17 km SW of Toms Place, CA 2.2 001222759 mi 1710542085Fri, 15-Mar-2024 4:34pm MDT map
22 km WSW of Manhattan Beach, CA 2.3 001381858 mi 1710534888Fri, 15-Mar-2024 2:34pm MDT map
1 km NNE of Ferrelview, Missouri 3.5 000895556 mi 1710528375Fri, 15-Mar-2024 12:46pm MDT map
44 km NW of Toyah, Texas 2.1 000929577 mi 1710520382Fri, 15-Mar-2024 10:33am MDT map
13 km NW of Orangeville, Utah 2.1 000524326 mi 1710516439Fri, 15-Mar-2024 9:27am MDT map
4 km W of San Juan Bautista, CA 2.9 001476917 mi 1710512085Fri, 15-Mar-2024 8:14am MDT map
31 km SE of Mina, Nevada 2.1 001122697 mi 1710506763Fri, 15-Mar-2024 6:46am MDT map
30 km ESE of Alamo, Nevada 2.2 000898558 mi 1710493484Fri, 15-Mar-2024 3:04am MDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.9 000921572 mi 1710487615Fri, 15-Mar-2024 1:26am MDT map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000918570 mi 1710479961Thu, 14-Mar-2024 11:19pm MDT map
17 km SSE of Swan Lake, Montana 2.9 001115693 mi 1710472767Thu, 14-Mar-2024 9:19pm MDT map
10 km NNW of Redwood Valley, CA 2.3 001556967 mi 1710472514Thu, 14-Mar-2024 9:15pm MDT map
9 km N of Smiths Ferry, Idaho 2.9 001034643 mi 1710466982Thu, 14-Mar-2024 7:43pm MDT map
3 km SSE of Falls City, Texas 2.1 001381858 mi 1710466798Thu, 14-Mar-2024 7:39pm MDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000920572 mi 1710464297Thu, 14-Mar-2024 6:58pm MDT map
47 km E of Fort Bidwell, California 2.9 001237769 mi 1710464092Thu, 14-Mar-2024 6:54pm MDT map
5 km NNW of Boron, CA 2.0 001235767 mi 1710458511Thu, 14-Mar-2024 5:21pm MDT map
16 km N of Morgan Hill, CA 2.5 001465911 mi 1710455888Thu, 14-Mar-2024 4:38pm MDT map
16 km NE of Hermleigh, Texas 2.1 000892554 mi 1710455545Thu, 14-Mar-2024 4:32pm MDT map
5 km NW of Stanley, Idaho 2.3 000947589 mi 1710453978Thu, 14-Mar-2024 4:06pm MDT map
7 km NNW of Smiths Ferry, Idaho 2.4 001034643 mi 1710451829Thu, 14-Mar-2024 3:30pm MDT map
1 km NNE of Prattville, CA 2.1 001366849 mi 1710443209Thu, 14-Mar-2024 1:06pm MDT map
48 km W of Mentone, Texas 2.5 000914568 mi 1710429526Thu, 14-Mar-2024 9:18am MDT map
4 km SE of Falls City, Texas 2.5 001381858 mi 1710426082Thu, 14-Mar-2024 8:21am MDT map
32 km WSW of Ackerly, Texas 2.3 000880547 mi 1710421642Thu, 14-Mar-2024 7:07am MDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000920571 mi 1710420509Thu, 14-Mar-2024 6:48am MDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.2 000919571 mi 1710419920Thu, 14-Mar-2024 6:38am MDT map
15 km N of Big Spring, Texas 2.4 000898558 mi 1710418117Thu, 14-Mar-2024 6:08am MDT map
52 km SSE of Whites City, New Mexico 2.5 000914568 mi 1710414107Thu, 14-Mar-2024 5:01am MDT map
4 km SSE of Falls City, Texas 2.0 001382858 mi 1710403575Thu, 14-Mar-2024 2:06am MDT map
46 km ENE of Fort Bidwell, California 2.0 001243772 mi 1710390223Wed, 13-Mar-2024 10:23pm MDT map
17 km N of Coalinga, CA 2.4 001394866 mi 1710388643Wed, 13-Mar-2024 9:57pm MDT map
64 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000927576 mi 1710385244Wed, 13-Mar-2024 9:00pm MDT map
11 km NE of Cabazon, CA 2.2 001224761 mi 1710382767Wed, 13-Mar-2024 8:19pm MDT map
51 km SSE of Whites City, New Mexico 2.0 000913568 mi 1710373633Wed, 13-Mar-2024 5:47pm MDT map
47 km E of Fort Bidwell, California 2.7 001237768 mi 1710366125Wed, 13-Mar-2024 3:42pm MDT map
8 km S of Princeton, Canada 2.1 001604997 mi 1710364834Wed, 13-Mar-2024 3:20pm MDT map
52 km SSE of Whites City, New Mexico 2.2 000914568 mi 1710363705Wed, 13-Mar-2024 3:01pm MDT map
52 km SSE of Whites City, New Mexico 2.5 000914568 mi 1710360520Wed, 13-Mar-2024 2:08pm MDT map
43 km E of Fort Bidwell, California 2.1 001240771 mi 1710353060Wed, 13-Mar-2024 12:04pm MDT map
4 km NNW of American Canyon, CA 2.3 001495929 mi 1710352162Wed, 13-Mar-2024 11:49am MDT map
10 km NW of The Geysers, CA 2.2 001528949 mi 1710346684Wed, 13-Mar-2024 10:18am MDT map
46 km ENE of Fort Bidwell, California 2.4 001241771 mi 1710344711Wed, 13-Mar-2024 9:45am MDT map
4 km ESE of Falls City, Texas 2.6 001380857 mi 1710344059Wed, 13-Mar-2024 9:34am MDT map
10 km NNW of Redwood Valley, CA 2.0 001554966 mi 1710337715Wed, 13-Mar-2024 7:48am MDT map
51 km SSE of Whites City, New Mexico 2.4 000913567 mi 1710335612Wed, 13-Mar-2024 7:13am MDT map
7 km NNW of Smiths Ferry, Idaho 2.1 001035643 mi 1710334820Wed, 13-Mar-2024 7:00am MDT map
13 km N of Balmorhea, Texas 2.3 000988614 mi 1710327675Wed, 13-Mar-2024 5:01am MDT map
10 km SSW of Idyllwild, CA 2.0 001250777 mi 1710322891Wed, 13-Mar-2024 3:41am MDT map
62 km S of Whites City, New Mexico 2.7 000925575 mi 1710310259Wed, 13-Mar-2024 12:10am MDT map
21 km E of Little Lake, CA 2.1 001189739 mi 1710309399Tue, 12-Mar-2024 11:56pm MDT map
12 km ESE of Redway, CA 2.3 001582983 mi 1710308689Tue, 12-Mar-2024 11:44pm MDT map
21 km E of Little Lake, CA 2.0 001189739 mi 1710300102Tue, 12-Mar-2024 9:21pm MDT map
62 km SSW of Whites City, New Mexico 2.8 000924574 mi 1710299952Tue, 12-Mar-2024 9:19pm MDT map
8 km NNW of Smiths Ferry, Idaho 2.2 001035643 mi 1710266305Tue, 12-Mar-2024 11:58am MDT map
8 km NNW of Smiths Ferry, Idaho 3.6 001035643 mi 1710262242Tue, 12-Mar-2024 10:50am MDT map
32 km WSW of Ackerly, Texas 2.2 000879546 mi 1710261117Tue, 12-Mar-2024 10:31am MDT map
45 km E of Fort Bidwell, California 2.1 001237769 mi 1710247074Tue, 12-Mar-2024 6:37am MDT map

109 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.